<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reflexión &#187; Cumbre G20</title>
	<atom:link href="http://ciidgt.org/boletin/index.php/tag/cumbre-g20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ciidgt.org/boletin</link>
	<description>Espacio de Debate, Critica y Análisis sobre Política y Economía</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 05:36:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Habrá vida después del G-20</title>
		<link>http://ciidgt.org/boletin/index.php/2009/09/28/habra-vida-despues-del-g-20/</link>
		<comments>http://ciidgt.org/boletin/index.php/2009/09/28/habra-vida-despues-del-g-20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 14:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Cumbre G20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciidgt.org/boletin/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[El G20 compuesto por 19 países, más la Unión Europea, se perfila como el nuevo foro económico mundial. Barak Obama ha resaltado su papel al final de la Cumbre celebrada en Pisttsburg. Ha dicho el presidente de Estados Unidos que el G20 ha creado un nuevo marco de trabajo que posibilitará un crecimiento sólido, sostenible y equilibrado de la economía mundial. Aún no se sabe como lo hará. En la declaración final se dice: &#8220;&#8230;que la transición crítica de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciidgt.org/boletin/index.php/2009/09/28/habra-vida-despues-del-g-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Y después de la Cumbre del G20, qué?</title>
		<link>http://ciidgt.org/boletin/index.php/2009/04/06/%c2%bfy-despues-de-la-cumbre-del-g20-que/</link>
		<comments>http://ciidgt.org/boletin/index.php/2009/04/06/%c2%bfy-despues-de-la-cumbre-del-g20-que/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 22:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Cumbre G20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciidgt.org/boletin/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Todavía no queda claro cual fue el resultado concreto de la Cumbre del G 20 celebrada la semana pasada en Londres Inglaterra. La declaración final aboga por más regulación, la eliminación de los paraísos fiscales y le asigna un nuevo rol al Fondo Monetario Internacional, siendo estos los ejes principales, según los mandatarios de los países más desarrollados y las economías emergentes para propiciar la recuperación económica. Sin embargo, el análisis a posteriori muestra que eso es insuficiente, dada la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciidgt.org/boletin/index.php/2009/04/06/%c2%bfy-despues-de-la-cumbre-del-g20-que/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de lo mismo</title>
		<link>http://ciidgt.org/boletin/index.php/2009/04/04/mas-de-lo-mismo/</link>
		<comments>http://ciidgt.org/boletin/index.php/2009/04/04/mas-de-lo-mismo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 15:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Cumbre G20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciidgt.org/boletin/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Los resultados de la Cumbre del G 20 pueden resumirse en dos. El primer y más tangible es el respaldo del selecto grupo de los ricos para el todavía Rey del Mundo, -Estados Unidos- y su plan de rescate; el segundo, la consolidación de las instituciones de Bretton Wood que permiten dotar de recursos al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial para seguir con el mismo esquema de endeudamiento y sometimiento hacia los países en vías de desarrollo. ¿Qué [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciidgt.org/boletin/index.php/2009/04/04/mas-de-lo-mismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

