<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reflexión &#187; Desempleo</title>
	<atom:link href="http://ciidgt.org/boletin/index.php/tag/desempleo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ciidgt.org/boletin</link>
	<description>Espacio de Debate, Critica y Análisis sobre Política y Economía</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 05:36:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>¿Se resolvió la crisis financiera? La social recién empieza.</title>
		<link>http://ciidgt.org/boletin/index.php/2009/11/14/%c2%bfse-resolvio-la-crisis-financiera-la-social-recien-empieza/</link>
		<comments>http://ciidgt.org/boletin/index.php/2009/11/14/%c2%bfse-resolvio-la-crisis-financiera-la-social-recien-empieza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 15:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis social]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciidgt.org/boletin/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[La recuperación económica en los países desarrollados ocupa el interés de los grandes conglomerados mediáticos del mundo. El dato que sustenta tanta euforia es el crecimiento del producto que registró el último trimestre la economía de Estados Unidos. Lo cierto es que algunos piensan que ello significa el principio de la recuperación. En lo personal, no estoy tan seguro que eso se así y más bien cabría preguntarnos qué se ha recuperado, ya que los datos muestran otra tendencia. Por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciidgt.org/boletin/index.php/2009/11/14/%c2%bfse-resolvio-la-crisis-financiera-la-social-recien-empieza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Comenzó la recuperación económica?</title>
		<link>http://ciidgt.org/boletin/index.php/2009/08/02/%c2%bfcomenzo-la-recuperacion-economica/</link>
		<comments>http://ciidgt.org/boletin/index.php/2009/08/02/%c2%bfcomenzo-la-recuperacion-economica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 14:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Desempleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciidgt.org/boletin/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[El presidente Obama dijo el 14 de febrero que con el plan de estimulo aprobado se iniciaba el proceso de recuperación económica. Seis meses después anuncia que las medidas financieras emprendidas por su gobierno comienzan a dar resultados. En Europa, el mundo financiero comienza a sonreír de nuevo, porque la recuperación de las bolsas es latente. Pero la realidad siempre tiene dos caras. Por ejemplo, el segundo trimestre del año el producto de Estados Unidos se contrajo en 1%, y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciidgt.org/boletin/index.php/2009/08/02/%c2%bfcomenzo-la-recuperacion-economica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

