<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reflexión &#187; hambre</title>
	<atom:link href="http://ciidgt.org/boletin/index.php/tag/hambre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ciidgt.org/boletin</link>
	<description>Espacio de Debate, Critica y Análisis sobre Política y Economía</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 05:36:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Indiferencia que mata</title>
		<link>http://ciidgt.org/boletin/index.php/2011/04/23/indiferencia-que-mata/</link>
		<comments>http://ciidgt.org/boletin/index.php/2011/04/23/indiferencia-que-mata/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 13:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[hambre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciidgt.org/boletin/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[El Programa Mundial de Alimentos publicó el mapa del hambre 2011. El país es el único de Centroamérica que se encuentra en una situación que el PMA califica de riesgo “moderadamente alto”. Eso significa que entre el 20% y el 34% de la población sufre problemas por la falta de alimentos. Ante dicha situación uno se pregunta: ¿cómo en un país fértil y mega diverso, la gente se muere de hambre?. En el 2002, hace ahora 10 años, el Programa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciidgt.org/boletin/index.php/2011/04/23/indiferencia-que-mata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anécdotas en un país que se hunde</title>
		<link>http://ciidgt.org/boletin/index.php/2010/10/17/anecdotas-en-este-pais-que-se-hunde/</link>
		<comments>http://ciidgt.org/boletin/index.php/2010/10/17/anecdotas-en-este-pais-que-se-hunde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 19:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Dia mundial de la Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[hambre]]></category>
		<category><![CDATA[Reconstrucción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciidgt.org/boletin/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[Los días 11 y 12 de octubre se llevó a cabo una reunión muy particular. Una conferencia de donantes y gobierno, cuyo objetivo fue solicitar una cooperación de 1,500 millones de dólares para la reconstrucción del país después de los destrozos causados por el volcán Pacaya y las dos tormentas tropicales. En esas mismas fechas, el ministro de finanzas anunció la implementación de un impuesto de reconstrucción local aplicable a todos los asalariados. Mientras tanto el CACIF (los dueños del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciidgt.org/boletin/index.php/2010/10/17/anecdotas-en-este-pais-que-se-hunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La economía del hambre</title>
		<link>http://ciidgt.org/boletin/index.php/2009/11/09/la-economia-del-hambre/</link>
		<comments>http://ciidgt.org/boletin/index.php/2009/11/09/la-economia-del-hambre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 02:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Economia del hambre]]></category>
		<category><![CDATA[hambre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciidgt.org/boletin/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[Según el Programa Mundial de Alimentos se necesitan más de 4 mil millones de dólares para alimentar a 100 millones de personas de 72 países que sufren de hambre en estos momentos. En contraste, las naciones más ricas del mundo han trasladado 230 mil millones de dólares a las mega corporaciones financieras para evitar su quiebra. El resultado ha sido que los tres grandes bancos de inversión de Estados Unidos, Goldman Sachs, Morgan Stanley y JPMorgan prevén entregar a sus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciidgt.org/boletin/index.php/2009/11/09/la-economia-del-hambre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El hambre</title>
		<link>http://ciidgt.org/boletin/index.php/2009/09/07/el-hambre-2/</link>
		<comments>http://ciidgt.org/boletin/index.php/2009/09/07/el-hambre-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 02:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[hambre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciidgt.org/boletin/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[El tema del hambre sigue siendo el protagonista mediático en la actualidad. Cumple efectivamente dos propósitos de corto plazo. El primero, y a mi juicio, el más interesante es el de vincular dicha problemática –el hambre y la desnutrición- al fracaso de los programas sociales del actual gobierno. El segundo propósito tiene un tinte más comercial, y hay que vincularlo al aprovechamiento de la crisis por parte de algunas empresas y fundaciones privadas, con programas para incentivar el consumo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciidgt.org/boletin/index.php/2009/09/07/el-hambre-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué?</title>
		<link>http://ciidgt.org/boletin/index.php/2009/09/01/%c2%bfpor-que/</link>
		<comments>http://ciidgt.org/boletin/index.php/2009/09/01/%c2%bfpor-que/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 04:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[hambre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciidgt.org/boletin/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[El 18 de enero del 2006, Sr. Jean Ziegler relator especial sobre el derecho a la alimentación de la Organización de Naciones Unidas presentó su informe al 62 período de sesiones de dicha organización. En esa ocasión dijo: no deja de preocupar en grado sumo la desproporcionada tasa de malnutrición infantil y el alto porcentaje de guatemaltecos, más del 60%, que sobreviven con un ingreso que no alcanza a cubrir sus necesidades alimenticias básicas y les impide, por tanto, ejercer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciidgt.org/boletin/index.php/2009/09/01/%c2%bfpor-que/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El hambre</title>
		<link>http://ciidgt.org/boletin/index.php/2009/08/24/el-hambre/</link>
		<comments>http://ciidgt.org/boletin/index.php/2009/08/24/el-hambre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 01:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Rodriguez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[hambre]]></category>
		<category><![CDATA[Política Comercial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciidgt.org/boletin/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[La agenda noticiosa de estos días tiene un fuerte componente social, la hambruna que afecta a una parte de la población guatemalteca está siendo expuesta. Según los medios y los ministerios y agencias gubernamentales involucradas con la temática, la causa puede ser la sequía que afecta el territorio nacional que ha provocado una mala cosecha. Este es un problema recurrente y por lo tanto sus raíces van más allá es una mala cosecha. La vulnerabilidad social que generar este tipo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciidgt.org/boletin/index.php/2009/08/24/el-hambre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

